
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 197 條
產(chǎn)品編碼 74
交易次數(shù) 197
總金額 2278811
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190503 | ||
| 提單號 | ONEYNG8DV2401800 | ||
| 進口商 | TOYOTA AISIN PHILS INC ![]() |
||
| 進口商地址 | TOYOTA STA. ROSA-SEZ BRGY. PULONG STA. CRUZ STA. ROSA LAGUNA,STA. ROSA | ||
| 供應商 | TOYOTSU MACHINERY CORPORATION ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | japan | ||
| 目的港 | TOYOTA STA. ROSA (LAGUNA) SPCL ZONE | ||
| 清關口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 82032000000 | ||
| 商品描述 | SHAVING CUTTERS譯 | ||
| 嘜頭 | 1X20GP STC: SPAREPARTS | ||
| 凈重 | 27.36 | 毛重 | 27.36 |
| 數(shù)量 | 3 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 4372.71 | CIF總價 | 4417.6 |
| 保費 | 4.38 | 運費 | 40.51 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.246 |
| 總價(USD) | 4417.6 | 總價(菲律賓比索) | 230802 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1472.5333 | 單價USD(總價/重量) | 161.462 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 3 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | NYK SILVIA 0511S | ||
| 進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | LETICIA DOLLER DAYAG | ||
-
74產(chǎn)品編碼
-
197交易次數(shù)
-
2278811總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 4202999000 | America | - | - | ||
| 20170501 | 5208530000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170501 | 6005320009 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 3917291000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170501 | 3926903100 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 5903201000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170501 | 6217109000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170501 | 9606100001 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 9607190000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170601 | 3926201001 | Taiwan,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細